Typ | Lager/Logistik |
Art | Portfolio |
Grundstücksfläche | > 160.000 m² |
Gesamtmietfläche | ca. 45.000 m² |
Standorte | National |
Objekte | 6 |
Status | 100 % verkauft |
Aufgabe
Vermarktung eines Logistik Portfolios in 6 nationalen Standorten.
Typ | Lager/Logistik |
Art | Portfolio |
Grundstücksfläche | > 160.000 m² |
Gesamtmietfläche | ca. 45.000 m² |
Standorte | National |
Objekte | 6 |
Status | 100 % verkauft |
Vermarktung eines Logistik Portfolios in 6 nationalen Standorten.
e-CROSS wird als Paket gestaltet und als Paket verkauft. Ein typisches Portfolio.
Name, Logo, Vermarktungskonzept, Investment Memorandum, Teaser, Internationale Marktansprache usw.